|
||
Cartina | Passeggiate |
1. | BAŠKA - ŠKULJICA | 4km - 2.00h |
2. | BAŠKA - BRACOL (via Batomalj) | 8,5 km - 3,00 h |
3. | BATOMALJ - STARA BAŠKA | 8,5 km - 3,00 h |
4. | BAŠKA - SANTUARIO DI MADONNA | 3,5km - 1,00h |
5. | BAŠKA - JURANDVOR - CHIESA S. LUCIJA | 2,5km - 040h |
6. | BAŠKA - ZAKAM | 2,5km - 1,00h |
7. | BAŠKA - PASSEGGIATA "VERSO LA LUNA" | 5,5km - 1,40h |
8. | BAŠKA - VRŽENICA | 3,5km - 1,20h |
9. | BAŠKA - VELA LUKA - MALA LUKA | 9km - 4,00h |
10. | VRŽENICA - VELA LUKA | 2,5km - 1,00h |
11. | "VERSO LA LUNA" - ZAKAM | 2 km - 040km |
12. | ZAROK - GABRI/GRADAC | 2,5km - 1,00km |
13 | BAG - BAIA BRACOL | 2 km - 030h |
14. | BAG - VELIKI HLAM - ZMINJA - OBZOVA | 10km - 4,00 h |
15. | OBZOVA - PLAKARA - DRAGA BAŠČANSKA | 5,5km - 2,5km |
|
|
Baska/
Foto/ Autore/
Info/ Visitatori
Dove si trova?/ Storia/ Spiagge/ Passeggiate/ Tradizione/ Link/ Mondo sottomarino |